国家知识产权局关于核准中粮华夏长城葡萄酒有限公司等326家企业使用地理标志专用标志的公告(第690号)
时间:2026-09-15 来源:根据《地理标志产品保护办法》,生产昌黎葡萄酒、涞水麻核桃(野三坡麻核桃)、鹿泉香椿、石门核桃、临晋江石榴、巴彦淖尔二狼山白绒山羊、巴彦淖尔河套枸杞、巴彦淖尔河套肉苁蓉、根河卜留克、河套巴美肉羊、河套黄河鲤鱼、河套向日葵、呼伦贝尔油菜籽、莫力达瓦大豆、莫力达瓦菇娘、莫力达瓦黄烟、莫力达瓦苏子、三河马、三河牛、北镇葡萄、甘南小米、黑垦二九〇红小豆、嘉荫大豆、九三大豆、兰西香瓜、连环湖鳙鱼、穆棱大豆、石人沟鲤鱼、五常大米、五大连池草鱼、五大连池鲫鱼、五大连池鲤鱼、五大连池鲢鱼、伊春红松籽、安吉白茶、临安天目笋干、瓯柑、庆元香菇、赣南脐橙、景德镇瓷器、清江枳壳、樟树黄栀子、樟树吴茱萸、嘉祥白菊花、青州敞口山楂、烟台苹果、监利粮酒、随州泡泡青、竹山绿松石、安化黑茶、安化小籽花生、临澧杂柑、桑植萝卜、寺门前猪、瑶山雪梨、凤凰单丛(枞)茶、城口山地鸡、北川苔子茶、船山豆腐皮、国窖1573、黑水大蒜、金川多肋牦牛、金堂黑山羊、金堂脐橙、九寨沟柿子、筠连红茶、泸州老窖特曲、茂汶苹果、茂县李、屏山炒青茶、邛酒、盐亭桑叶、长宁竹荪(长宁长裙竹荪)、周礼粉条、梓江鳜鱼、大姚核桃、普洱茶、文山三七、泽帖尔(泽帖、泽当哗叽)、褒河蜜橘、彬州梨、凤县大红袍花椒(凤椒)、洛南豆腐、漠西大葱、宁陕香菇、乾县泔河酥梨、乾县香菜、三原小磨香油、潼关酱笋、兴平关中黑猪、永寿槐花蜜、柞水(黑)木耳、花牛苹果、会宁胡麻油、靖远枸杞、靖远黑瓜籽、礼县苹果、陇西黄芪、秦安花椒、秦安苹果、文县纹党、河南县雪多牦牛、苏呼欧拉羊、同仁胡麻、同仁黄果梨、同仁蕨麻、同仁青稞、同仁豌豆、泽库藏羊、泽库黑青稞、泽库黄蘑菇、泽库蕨麻、泽库牦牛、贺兰山东麓葡萄酒、宁夏菜心、哈密瓜、和田大枣、库尔勒香梨、吐鲁番葡萄干、汉中仙毫等120个产品的326家企业,分别向产品所在地知识产权管理部门提出地理标志专用标志使用申请。经有关省级知识产权管理部门审核,并经国家知识产权局审查认定,现予注册登记。自即日起核准上述企业在其生产的地理标志产品上使用地理标志专用标志,获得地理标志产品保护。
国家知识产权局
2026年8月31日
附件:
326家核准使用地理标志专用标志企业名单
| 序号 | 地理标志产品名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 1 | 昌黎葡萄酒 | 中粮华夏长城葡萄酒有限公司 | 9113030060113213XB | |
| 2 | 涞水麻核桃(野三坡麻核桃) | 涞水聚福农业科技有限公司 | 91130623MA08P0RD91 | |
| 3 | 鹿泉香椿 | 石家庄市鹿泉区谷家香椿专业合作社 | 9313018566658302XU | |
| 4 | 鹿泉香椿 | 石家庄市谷家生态农业有限公司 | 911301853989851018 | |
| 5 | 石门核桃 | 卢龙县春有家庭农场 | 92130324MA08F 1JW15 | |
| 6 | 临晋江石榴 | 临猗县临晋江石榴种植专业合作社 | 93140821785846304N | |
| 7 | 巴彦淖尔二狼山白绒山羊 | 内蒙古绿野食品有限责任公司 | 91150825761089679M | |
| 8 | 巴彦淖尔二狼山白绒山羊 | 内蒙古米真国际贸易有限公司 | 91150802752570647A | |
| 9 | 巴彦淖尔二狼山白绒山羊 | 内蒙古中科正标生物科技有限责任公司 | 911508260851665861 | |
| 10 | 巴彦淖尔二狼山白绒山羊 | 内蒙古中科融汇绒业发展有限公司 | 91150824MA0N6KLJ45 | |
| 11 | 巴彦淖尔二狼山白绒山羊 | 内蒙古不下山农牧业有限公司 | 91150802MA0MXA2FXU | |
| 12 | 巴彦淖尔二狼山白绒山羊 | 乌拉特后旗金乌兰肉业有限公司 | 91150825MACE42EWXL | |
| 13 | 巴彦淖尔二狼山白绒山羊 | 乌拉特后旗乌兰陶鲁盖驼马养殖专业合作社 | 93150825MA0Q2G2M87 | |
| 14 | 巴彦淖尔河套枸杞 | 内蒙古天衡食品有限公司 | 91150823MA0QUTQM9A | |
| 15 | 巴彦淖尔河套肉苁蓉 | 内蒙古蓉盛生物科技有限公司 | 91150802MA0NM6MF7B | |
| 16 | 巴彦淖尔河套肉苁蓉 | 内蒙古天衡食品有限公司 | 91150823MA0QUTQM9A | |
| 17 | 巴彦淖尔河套肉苁蓉 | 乌拉特后旗富疆农林发展有限责任公司 | 91150825MACBHD4F5G | |
| 18 | 巴彦淖尔河套肉苁蓉 | 内蒙古获各琦生物科技有限公司 | 91150825MAD59AKRXD | |
| 19 | 巴彦淖尔河套肉苁蓉 | 内蒙古蓉添厦生物科技有限公司 | 91150802MA0MWPTA6X | |
| 20 | 根河 卜留克 | 根河市绿野生态食品有限公司 | 911507853185327875 | |
| 21 | 根河 卜留克 | 呼伦贝尔环球瞭望生物科技有限公司根河市分公司 | 91150785092592743C | |
| 22 | 河套巴美肉羊 | 内蒙古草原鑫河食品有限公司 | 911508027014363928 | |
| 23 | 河套巴美肉羊 | 内蒙古乌拉特前旗青松草业贸易有限责任公司 | 91150823747943461H | |
| 24 | 河套黄河鲤鱼 | 巴彦淖尔市纳林湖农林水产科技有限公司 | 91150822050576307K | |
| 25 | 河套向日葵 | 内蒙古乔家大院蒙乔食品有限责任公司 | 911508266673221207 | |
| 26 | 河套向日葵 | 内蒙古胖农农业科技有限公司 | 91150823318532525Q | |
| 27 | 河套向日葵 | 内蒙古李牛牛食品科技股份有限公司 | 911508915973026680 | |
| 28 | 河套向日葵 | 内蒙古葵先生食品有限公司 | 91150891MA0N371J5F | |
| 29 | 河套向日葵 | 巴彦淖尔燕山食品有限公司 | 91150826MA0NPDAN1C | |
| 30 | 河套向日葵 | 内蒙古恒信通惠工贸股份有限公司 | 91150826597305623X | |
| 31 | 呼伦贝尔油菜籽 | 呼伦贝尔农垦食品集团有限公司 | 91150700MA0QADJX1N | |
| 32 | 呼伦贝尔油菜籽 | 呼伦贝尔合适佳食品有限公司 | 911507007901684724 | |
| 33 | 莫力达瓦大豆 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗兴达米业有限责任公司 | 91150722664095436E | |
| 34 | 莫力达瓦大豆 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗富强玉米种植专业合作社 | 93150722585168086N | |
| 35 | 莫力达瓦大豆 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗沃丰生物质新材料有限公司 | 91150722MA0PR5AJX8 | |
| 36 | 莫力达瓦菇娘 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗爱莫菇娘种养殖专业合作社 | 93150722MADKP4HK89 | |
| 37 | 莫力达瓦菇娘 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗爱莫菇娘农业科技有限责任公司 | 91150722MADM1CHX7B | |
| 38 | 莫力达瓦菇娘 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗绿洲之苑种养殖专业合作社 | 93150722050587153L | |
| 39 | 莫力达瓦菇娘 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗帮农菇娘种养殖专业合作社 | 93150722094444736P | |
| 40 | 莫力达瓦黄烟 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗海峰种养殖专业合作社 | 93150722078363901T | |
| 41 | 莫力达瓦苏子 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗绿洲之苑种养殖专业合作社 | 93150722050587153L | |
| 42 | 三河马 | 呼伦贝尔农垦三河农牧场有限公司 | 911507006265015607 | |
| 43 | 三河牛 | 呼伦贝尔农垦食品集团有限公司 | 91150700MA0QADJX1N | |
| 44 | 三河牛 | 呼伦贝尔农垦谢尔塔拉农牧场有限公司 | 911507005851797111 | |
| 45 | 三河牛 | 呼伦贝尔市众鑫农牧业科技发展有限公司 | 91150784MA0NA4B97C | |
| 46 | 北镇葡萄 | 北镇市正安镇千禧葡萄种植专业合作社 | 93210725MA0UG9X30P | |
| 47 | 甘南小米 | 甘南县红古杂粮种植专业合作社 | 93230225551313425F | |
| 48 | 甘南小米 | 甘南县霁朗米业有限公司 | 91230225L30880208Y | |
| 49 | 甘南小米 | 黑龙江富华科技有限公司 | 91230225769225970M | |
| 50 | 甘南小米 | 甘南县胜利杂粮种植专业合作社 | 932302255742152381 | |
| 51 | 黑垦二九0红小豆 | 黑龙江北大荒农业股份有限公司二九0分公司 | 91233001746992616Y | |
| 52 | 黑垦二九0红小豆 | 北大荒集团黑龙江二九0农场有限公司 | 9123300113200816XE | |
| 53 | 嘉荫大豆 | 嘉荫县保兴镇秋盈农民种植专业合作社 | 93230722333342375Y | |
| 54 | 九三大豆 | 北大荒农垦集团有限公司九三分公司 | 91233004MA1B6ELN11 | |
| 55 | 九三大豆 | 北大荒集团黑龙江七星泡农场有限公司 | 912330041320711187 | |
| 56 | 九三大豆 | 北大荒集团黑龙江红五月农场有限公司 | 912330041320740363 | |
| 57 | 九三大豆 | 北大荒集团黑龙江大西江农场有限公司 | 9123300413207196XT | |
| 58 | 九三大豆 | 北大荒集团黑龙江嫩北农场有限公司 | 9123300460647602XD | |
| 59 | 九三大豆 | 北大荒集团黑龙江嫩江农场有限公司 | 91233004132071222B | |
| 60 | 九三大豆 | 北大荒集团黑龙江建边农场有限公司 | 912330046064767082 | |
| 61 | 九三大豆 | 北大荒集团黑龙江山河农场有限公司 | 912330046064760468 | |
| 62 | 九三大豆 | 北大荒集团黑龙江鹤山农场有限公司 | 91233004606476070Q | |
| 63 | 九三大豆 | 北大荒集团黑龙江荣军农场有限公司 | 91233004606476089M | |
| 64 | 九三大豆 | 北大荒集团黑龙江尖山农场有限公司 | 91233004606476062X | |
| 65 | 兰西香瓜 | 兰西县榆林镇庆海瓜菜种植专业合作社 | 932312220903819261 | |
| 66 | 兰西香瓜 | 黑龙江百臣瓜菜种子有限公司 | 91231222681405045W | |
| 67 | 连环湖鳙鱼 | 大庆市连环湖渔业有限公司 | 912306246062930201 | |
| 68 | 连环湖鳙鱼 | 大庆市石人沟渔业有限公司 | 91230624606293039X | |
| 69 | 穆棱大豆 | 黑龙江北纯农产品开发有限公司 | 91231000056314105T | |
| 70 | 石人沟鲤鱼 | 大庆市连环湖渔业有限公司 | 912306246062930201 | |
| 71 | 石人沟鲤鱼 | 大庆市石人沟渔业有限公司 | 91230624606293039X | |
| 72 | 五常大米 | 五常市燚林米业有限公司 | 91230184MA19FXFB4B | |
| 73 | 五常大米 | 五常市金稻子米业有限公司 | 91230184078051828E | |
| 74 | 五常大米 | 五常市福福年米业有限公司 | 91230184MABTH4322C | |
| 75 | 五常大米 | 五常市旺家米业有限公司 | 91230184MAK0N8F22J | |
| 76 | 五常大米 | 五常大米饭餐饮管理有限公司 | 91230184300936759W | |
| 77 | 五常大米 | 五常市吉昌农业有限公司 | 91230184MACR76KH4H | |
| 78 | 五常大米 | 五常市禾观天下农业有限公司 | 91230184MAK1PJQP2X | |
| 79 | 五常大米 | 五常市高杭农业科技有限公司 | 91230184MA1CCDN82N | |
| 80 | 五常大米 | 五常市稻旁十月米业有限公司 | 91230184MAETPUCX3M | |
| 81 | 五常大米 | 五常市东稻主米业有限公司 | 91230184MAC388DR0Q | |
| 82 | 五常大米 | 五常市本真源米业有限公司 | 91230184MAK1C7FC2T | |
| 83 | 五常大米 | 五常市睿鹏粮油贸易有限公司 | 91230184MA1CFF6J68 | |
| 84 | 五常大米 | 五常市好稻佳农业有限公司 | 91230184MAEFQHRE0R | |
| 85 | 五常大米 | 五常市艾米农业科技有限公司 | 91230184MAEE0RXRX3 | |
| 86 | 五常大米 | 秋然米业(五常市)有限公司 | 91230184MAKEAC8X41 | |
| 87 | 五常大米 | 五常市金稻农业发展有限公司 | 91230184MAK7WWP19M | |
| 88 | 五常大米 | 五常市绿兴农业有限公司 | 91230184MADN705J7F | |
| 89 | 五常大米 | 五常市红旺隆米业有限公司 | 91230184MAEWHGP74P | |
| 90 | 五常大米 | 五常市万君水稻种植农民专业合作社 | 93230184696846409F | |
| 91 | 五大连池草鱼 | 五大连池风景名胜区自然保护区日河渔业有限公司 | 912311037523808356 | |
| 92 | 五大连池鲫鱼 | 五大连池风景名胜区自然保护区日河渔业有限公司 | 912311037523808356 | |
| 93 | 五大连池鲤鱼 | 五大连池风景名胜区自然保护区日河渔业有限公司 | 912311037523808356 | |
| 94 | 五大连池鲢鱼 | 五大连池风景名胜区自然保护区日河渔业有限公司 | 912311037523808356 | |
| 95 | 伊春红松籽 | 黑龙江北货郎森林食品有限公司 | 91230700094593053K | |
| 96 | 伊春红松籽 | 伊春市新昊森林食品有限公司 | 912307000574053838 | |
| 97 | 伊春红松籽 | 伊春市伊纯蜂业有限公司 | 912307006729291112 | |
| 98 | 伊春红松籽 | 伊春市鑫旺山特产品开发有限公司 | 912307007905205955 | |
| 99 | 伊春红松籽 | 伊春市忠芝大山王酒业有限公司 | 91230700772621448M | |
| 100 | 伊春红松籽 | 伊春市森骄山特产品有限责任公司 | 9123070072692451X5 | |
| 101 | 伊春红松籽 | 伊春市雪中王山特产品有限公司 | 91230700786014817F | |
| 102 | 安吉白茶 | 安吉安马白茶业有限公司 | 91330523MAEQBTGH60 | |
| 103 | 安吉白茶 | 安吉马姐白茶有限公司 | 91330523MA7G0FMY3U | |
| 104 | 临安天目笋干 | 杭州乐吃食品有限公司 | 913301851437636703 | |
| 105 | 临安天目笋干 | 杭州临安千茂竹笋专业合作社 | 93330185056736922N | |
| 106 | 临安天目笋干 | 杭州临安顶顶鲜农业开发有限公司 | 91330185MA28MX1Q7R | |
| 107 | 瓯柑 | 温州市瓯海三垟瓯柑专业合作社 | 91330304MA297N3171 | |
| 108 | 庆元香菇 | 庆元县御博园农产品专业合作社 | 9333112609522353XA | |
| 109 | 赣南脐橙 | 信丰果润农业科技发展有限公司 | 913607220994706855 | |
| 110 | 赣南脐橙 | 赣州市赖博果业有限公司 | 91360730MA39B3UBX9 | |
| 111 | 赣南脐橙 | 南康区乐果乐果园(个体工商户) | 92360782MADQ7X0H 18 | |
| 112 | 赣南脐橙 | 江西仟隆生态农业有限公司 | 91360725MA36981L7G | |
| 113 | 赣南脐橙 | 赣州盛田农业科技股份有限公司 | 91360725MA39AJF376 | |
| 114 | 景德镇瓷器 | 景德镇黛丝维陶瓷有限公司 | 91360206MAD7LTDU9F | |
| 115 | 景德镇瓷器 | 景德镇栖川集文化传播有限公司 | 92360203MACMRA4A0H | |
| 116 | 景德镇瓷器 | 景德镇星晴陶瓷有限公司 | 91360202MA35J4JP76 | |
| 117 | 清江枳壳 | 樟树市仁德中药饮片有限公司 | 913609823092457947 | |
| 118 | 清江枳壳 | 江西科润中药饮片有限公司 | 91360982MADGJWAJ55 | |
| 119 | 樟树黄栀子 | 樟树市仁德中药饮片有限公司 | 913609823092457947 | |
| 120 | 樟树黄栀子 | 江西科润中药饮片有限公司 | 91360982MADGJWAJ55 | |
| 121 | 樟树吴茱萸 | 樟树市仁德中药饮片有限公司 | 913609823092457947 | |
| 122 | 樟树吴茱萸 | 江西科润中药饮片有限公司 | 91360982MADGJWAJ55 | |
| 123 | 樟树吴茱萸 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 913609827511463420 | |
| 124 | 嘉祥白菊花 | 嘉祥朵云清农业科技有限公司 | 91370829MA3C7F7P1Q | |
| 125 | 青州敞 口山楂 | 山东楂小星食品有限公司 | 91370781MADADW569X | |
| 126 | 烟台苹果 | 烟台景皓食品产业有限责任公司 | 91370682MA3TB4Q72W | |
| 127 | 烟台苹果 | 烟台乐农优鲜农业发展有限公司 | 91370682MAK8PUYD1R | |
| 128 | 监利粮酒 | 监利古月坊酒业有限公司 | 91421023MA48A6QU34 | |
| 129 | 随州泡泡青 | 随州绿骏农业发展有限公司 | 91421321MAD97XF536 | |
| 130 | 随州泡泡青 | 随县绿骏蔬菜专业合作社联合社 | 93421321MACXNYUN6P | |
| 131 | 随州泡泡青 | 随县安居镇陈家湾蔬菜种植专业合作社 | 93421321MA48A4ER7K | |
| 132 | 随州泡泡青 | 随县共福种养殖专业合作社 | 93421321MA4D011W7N | |
| 133 | 随州泡泡青 | 神农随礼(随县)农业产业运营管理有限公司 | 91421321MACW7YLK6C | |
| 134 | 随州泡泡青 | 随州市菜篮子鲜蔬配送中心 | 91421321095467411P | |
| 135 | 随州泡泡青 | 随县安居镇徐家嘴村经济合作社 | N2421321MF4824132M | |
| 136 | 随州泡泡青 | 随县安居镇夏家畈村经济合作社 | N2421321MF51841227 | |
| 137 | 随州泡泡青 | 随县安居镇王家楼村经济合作社 | N2421321MF5021702G | |
| 138 | 随州泡泡青 | 随州市泡泡青农民专业合作社 | 93421303550657066C | |
| 139 | 竹山绿松石 | 竹山县志诚绿松石有限责任公司 | 91420323058137405Y | |
| 140 | 安化黑茶 | 安化善口溪茶业有限公司 | 91430923MA4L6KBJ6E | |
| 141 | 安化黑茶 | 安化县茶宝堂茶业有限公司 | 91430923MA4LPAFU87 | |
| 142 | 安化小籽花生 | 安化县乐安镇又香小籽花生家庭农场 | 92430923MA4NM27138 | |
| 143 | 安化小籽花生 | 安化县绿尚种植专业合作社 | 93430923344785489F | |
| 144 | 临澧杂柑 | 湖南省梅林果业有限公司 | 91430724792384929R | |
| 145 | 桑植萝 卜 | 张家界婉嘉生态农业有限公司 | 91430822MA4L7D9711 | |
| 146 | 寺门前猪 | 衡阳县寺门前猪养殖有限公司 | 91430421MA4Q1GQC0N | |
| 147 | 寺门前猪 | 衡阳县寺门前土特产销售有限公司 | 91430421MA4P8AHA8X | |
| 148 | 寺门前猪 | 湖南信旺农牧发展有限公司 | 91430421790309204F | |
| 149 | 寺门前猪 | 衡阳中湖农牧发展有限公司 | 91430421MA4R61NF3L | |
| 150 | 瑶山雪梨 | 江华瑶族自治县原地果蔬产销专业合作社 | 93431129563546154D | |
| 151 | 瑶山雪梨 | 江华六月香果业股份有限公司 | 91431129780854997P | |
| 152 | 瑶山雪梨 | 永州金硕科贸有限责任公司 | 91431129397284653X | |
| 153 | 瑶山雪梨 | 湖南瑶风生态农业有限公司 | 91431129MACTH65R7Q | |
| 154 | 瑶山雪梨 | 湖南盘源农业发展有限公司 | 91431129MADMCWUD05 | |
| 155 | 凤凰单丛(枞)茶 | 潮州市芳岽茶业有限公司 | 92445103MAK09XNB9E | |
| 156 | 凤凰单丛(枞)茶 | 潮州市嘉谊茶业有限公司 | 92445103MAG0U6Y370 | |
| 157 | 城 口山地鸡 | 重庆四季五谷生态农业开发有限公司 | 915002297874841245 | |
| 158 | 北川苔子茶 | 四川古羌茶业有限责任公司 | 91510726MA62KCFG8Q | |
| 159 | 船山豆腐皮 | 四川也好食品有限公司 | 91510900L 130382890 | |
| 160 | 国窖 1573 | 泸州老窖酿酒有限责任公司 | 91510500204755181G | |
| 161 | 黑水大蒜 | 黑水县齐沃大蒜种植农民专业合作社 | 93513228MA62F2M31J | |
| 162 | 金川多肋牦牛 | 金川贰壹玖叁食品有限公司 | 91513226MA65TBNE1T | |
| 163 | 金川多肋牦牛 | 四川省阿坝州金川多肋牦牛产业有限公司 | 91513226MA6AQW911U | |
| 164 | 金川多肋牦牛 | 金川牧邦农业科技有限责任公司 | 91513226MA653KUD0T | |
| 165 | 金川多肋牦牛 | 金川龙贵养殖厂(个体工商户) | 92513226MAD5W9MF72 | |
| 166 | 金川多肋牦牛 | 金川县热它牦牛养殖专业合作社 | 93513226356253236C | |
| 167 | 金堂黑山羊 | 金堂县康顺达黑山羊专业合作社 | 93510121MA61XRJJ9A | |
| 168 | 金堂黑山羊 | 四川甑子坝农业服务有限公司 | 91510121MAK862HH6T | |
| 169 | 金堂黑山羊 | 成都金丘粮丰现代农业发展有限公司 | 91510121MAK2LDDLXT | |
| 170 | 金堂脐橙 | 成都蜀韵溪橙商贸有限公司 | 91510121MAK4N38X 1D | |
| 171 | 金堂脐橙 | 成都金橘乡农业发展有限公司 | 91510121MAELYHTE2L | |
| 172 | 金堂脐橙 | 四川溪橙嘉树生态农业发展有限公司 | 91510121MAEE13X413 | |
| 173 | 九寨沟柿子 | 九寨沟县罗依农业科技有限公司 | 91513225314508608E | |
| 174 | 筠连红茶 | 宜宾市筠连县嘉木茶叶有限责任公司 | 91511527327015212K | |
| 175 | 筠连红茶 | 筠连县老香茶业有限公司 | 91511527MA66M6WG45 | |
| 176 | 筠连红茶 | 筠连县瑞鑫茶业有限责任公司 | 91511527MA62A9FT1J | |
| 177 | 筠连红茶 | 筠连茶业有限责任公司 | 91511527MA65W7JM7M | |
| 178 | 泸州老窖特曲 | 泸州老窖酿酒有限责任公司 | 91510500204755181G | |
| 179 | 茂汶苹果 | 茂县云耕种植专业合作社 | 93513223MA657C839B | |
| 180 | 茂汶苹果 | 茂县九顶山农牧产业开发有限责任公司 | 91513223767256773R | |
| 181 | 茂汶苹果 | 四川茂供优农优品商贸有限公司 | 91513223MA6AJCHF4K | |
| 182 | 茂县李 | 四川茂供优农优品商贸有限公司 | 91513223MA6AJCHF4K | |
| 183 | 茂县李 | 阿坝州雨露滋润农业发展有限责任公司 | 91513223MAE6FWHH49 | |
| 184 | 茂县李 | 中国邮政集团有限公司四川省茂县分公司 | 91513200621480123G | |
| 185 | 茂县李 | 茂县古蜀蚕丛种养殖专业合作社 | 93513223MA7MYNLA3X | |
| 186 | 屏山炒青茶 | 屏山县岩门村山庄茶场 | 91511529L 15974804Q | |
| 187 | 邛酒 | 四川省邛崃市琼浆酒业有限责任公司 | 91510183730235944F | |
| 188 | 邛酒 | 成都市弘健酒业有限公司 | 91510183202411721Y | |
| 189 | 盐亭桑叶 | 四川省亿尚农业旅游开发有限公司 | 91510723MA6244GJX8 | |
| 190 | 盐亭桑叶 | 绵阳嫘桑缘科技有限公司 | 91510723MA624C8D 1Q | |
| 191 | 盐亭桑叶 | 绵阳市昝望农业开发有限公司 | 91510723MA6AD5G70L | |
| 192 | 长宁竹荪(长宁长裙竹荪) | 长宁县盛林菌类种植专业合作社 | 93511524687920718A | |
| 193 | 周礼粉条 | 四川薯霸食品有限公司 | 91512021MA62K5LR75 | |
| 194 | 梓江鳜鱼 | 盐亭西部水产种业有限公司 | 91510723MA6241CD7J | |
| 195 | 梓江鳜鱼 | 盐亭县浩淼渔业养殖专业合作社 | 93510723MA6249JX7Q | |
| 196 | 梓江鳜鱼 | 盐亭县孝廉水产养殖专业合作社 | 93510723MA6245UB69 | |
| 197 | 梓江鳜鱼 | 四川久旺农牧科技有限公司 | 91510723MA663HDB9J | |
| 198 | 大姚核桃 | 大姚果邦商贸有限责任公司 | 91532326MA6P28DQ9T | |
| 199 | 普洱茶 | 临沧天下茶都茶业集团有限公司 | 91530902MA6N9UKQX5 | |
| 200 | 普洱茶 | 云南健茗玺盛茶业有限公司 | 92532822MADLQCH37D | |
| 201 | 文山三七 | 云南日出药业有限公司 | 91532621MA6NE4YC0P | |
| 202 | 泽帖尔(泽帖、泽当哗叽) | 西藏哗叽服饰有限公司 | 91542200585770632L | |
| 203 | 褒河蜜橘 | 汉中市汉台区河东店镇义军柑橘产销农民专业合作社 | 93610702081704711C | |
| 204 | 彬州梨 | 彬州雨润坤农业有限公司 | 91610427MA6XUA4Y21 | |
| 205 | 彬州梨 | 彬州南府种养殖农民专业合作社 | 93610427MA6XT9JCXC | |
| 206 | 彬州梨 | 彬州市水遗生梨农业农民专业合作社 | 93610427MA6XTN0E3M | |
| 207 | 彬州梨 | 彬州市禾茂农业发展有限公司 | 91610427MA6XYLX6X9 | |
| 208 | 彬州梨 | 彬州北香丰种植农民专业合作社联合社 | 93610427MA6XWTNJ33 | |
| 209 | 彬州梨 | 彬州市长丰正果业农民专业合作社 | 9361042705965229XP | |
| 210 | 彬州梨 | 彬州顺通种植农民专业合作社 | 93610427MA6XMLD40N | |
| 211 | 彬州梨 | 彬州浩德农业有限公司 | 91610427MAC9JFL131 | |
| 212 | 彬州梨 | 彬州灵动网络科技有限公司 | 91610427MAD4ALUA94 | |
| 213 | 凤县大红袍花椒(凤椒) | 宝鸡七彩山珍文化旅游开发有限公司 | 91610330MA6XGNL363 | |
| 214 | 洛南豆腐 | 洛南县豆农食品科技有限公司 | 91611021MA7BTX3744 | |
| 215 | 漠西大葱 | 乾县漠西瑞丰大葱农民专业合作社 | 936104243386028854 | |
| 216 | 漠西大葱 | 乾县城关街道办夹道村集体经济组织 | N2610424MF0432692U | |
| 217 | 漠西大葱 | 乾县郭战超种植农民专业合作社 | 93610424MAE9QPFJ13 | |
| 218 | 漠西大葱 | 乾县润一泽种植农民专业合作社 | 93610424MA6XT99U3W | |
| 219 | 宁陕香菇 | 宁陕县明安易成菌业有限公司 | 91610923MA70R8YQ8E | |
| 220 | 乾县泔河酥梨 | 乾县泔河酥梨专业合作社 | 93610424052112477A | |
| 221 | 乾县泔河酥梨 | 乾县三民果业专业合作社 | 93610424061910083A | |
| 222 | 乾县香菜 | 乾县创辉种植专业合作社 | 93610424MA6XMB5Y8G | |
| 223 | 乾县香菜 | 陕西乾禾现代农业开发有限公司 | 91610424338639637R | |
| 224 | 三原小磨香油 | 陕西香芝廊实业有限公司 | 91610422305596933Y | |
| 225 | 潼关酱笋 | 潼关县万盛园酱菜调味品有限责任公司 | 91610522727366409Q | |
| 226 | 潼关酱笋 | 潼关县二 肖湾酱菜厂 | 92610522MA6Y2NBQ5D | |
| 227 | 兴平关中黑猪 | 兴平市种猪示范场 | 91610481709954725A | |
| 228 | 永寿槐花蜜 | 陕西花特香食品有限公司 | 91610426MABP6J 1R 10 | |
| 229 | 柞水(黑)木耳 | 陕西金柞水木耳科技有限公司 | 91611026MA70Y55C9H | |
| 230 | 柞水(黑)木耳 | 柞水县科技投资发展有限公司 | 91611026MA70TH4H9Q | |
| 231 | 柞水(黑)木耳 | 陕西秦峰农业股份有限公司 | 91611026305498487H | |
| 232 | 柞水(黑)木耳 | 柞水野森林生态农业有限公司 | 91611026MA70T5E6XD | |
| 233 | 花牛苹果 | 秦安县刘坪镇泽晟良品农业发展有限公司 | 91620522MADQK8JM6N | |
| 234 | 会宁胡麻油 | 会宁铭禾种植专业合作社 | 93620422MACRA8G79H | |
| 235 | 靖远枸杞 | 靖远王杞源商贸有限公司 | 91620421MAERU9JB6N | |
| 236 | 靖远枸杞 | 甘肃来乡野农业产业发展有限责任公司 | 91620421MADXXJY09D | |
| 237 | 靖远黑瓜籽 | 甘肃丝路传说生态农业科技有限公司 | 91620421MA7248F35A | |
| 238 | 礼县苹果 | 礼县昌合种植养殖农民专业合作社 | 93621226MA73CGWD1G | |
| 239 | 陇西黄芪 | 甘肃李氏本草电子商务有限公司 | 91621122MAK49F 1T07 | |
| 240 | 陇西黄芪 | 甘肃李氏本草中药材有限公司 | 91621122MAE48DP04G | |
| 241 | 陇西黄芪 | 陇西县陇佰中药材购销有限公司 | 91621122MA71T4GP6X | |
| 242 | 秦安花椒 | 秦安县刘坪镇泽晟良品农业发展有限公司 | 91620522MADQK8JM6N | |
| 243 | 秦安苹果 | 秦安县刘坪镇泽晟良品农业发展有限公司 | 91620522MADQK8JM6N | |
| 244 | 秦安苹果 | 秦安县无忧庄园家庭农场 | 92620522MA72G0GW24 | |
| 245 | 文县纹党 | 文县顺应农副产品有限公司 | 91621222MA72KJL14E | |
| 246 | 河南县雪多牦牛 | 青海三江牧场农牧科技有限公司 | 9163232409164154X2 | |
