国家知识产权局关于核准祁县麒麟果业有限公司等176家企业使用地理标志专用标志的公告(第685号)
时间:2026-08-04 来源:根据《地理标志产品保护办法》,生产祁县酥梨、山西老陈醋、神池胡油、赤峰羔羊肉、赤峰黄玉米、赤峰绿鸟鸡及其制品、牙克石野果系列酒、大连海参、辽中大米、汤原大米、依安大鹅、安吉白茶、金华火腿、宁波金柑、瓯柑、庆元甜桔(橘)柚、绍兴酒、黄岗柳编、政和白茶、乐陵金丝小枣、龙口粉丝、平阴玫瑰、微山湖四鼻鲤鱼、烟台苹果、大田柿花、封开杏花鸡、凤凰单丛(枞)茶、神湾菠萝、新丰佛手瓜、徐闻良姜、阳江豆豉、张溪香芋、中山脆肉鲩、八渡笋、博白空心菜、东津细米、都安野生山葡萄酒、灌阳红薯粉、横县茉莉花茶、乐业猕猴桃、六堡茶、三江茶、忻城金银花、泸州酒、蒙山茶、平昌青花椒、兴文山地乌骨鸡、彭阳红梅杏、哈密瓜、和田大枣、且末红枣、沁州黄小米、滁菊、六安瓜片、福鼎白茶等55个产品的176家企业,分别向产品所在地知识产权管理部门提出地理标志专用标志使用申请。经有关省级知识产权管理部门审核,并经国家知识产权局审查认定,现予注册登记。自即日起核准上述企业在其生产的地理标志产品上使用地理标志专用标志,获得地理标志产品保护。
国家知识产权局
2026年7月27日
附件:
176家核准使用地理标志专用标志企业名单
| 序号 | 地理标志产品名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 1 | 祁县酥梨 | 祁县麒麟果业有限公司 | 91140727778126667X | |
| 2 | 祁县酥梨 | 山西一禾果业有限责任公司 | 91140727MA7YKGWK08 | |
| 3 | 山西老陈醋 | 山西省祁县元盛德手工老醋坊 | 91140727MA0KJJJM1K | |
| 4 | 山西老陈醋 | 清徐县旭丰醋业有限公司 | 9114012159989007XU | |
| 5 | 神池胡油 | 山西昌晟油脂有限责任公司 | 91140989MADBQUYM04 | |
| 6 | 赤峰羔羊肉 | 内蒙古草原汇香食品科技有限公司 | 911504033185310127 | |
| 7 | 赤峰羔羊肉 | 内蒙古天闰食品科技有限公司 | 91150404MACF8UEC5X | |
| 8 | 赤峰羔羊肉 | 内蒙古中敖食品有限公司 | 91150430776137928F | |
| 9 | 赤峰黄玉米 | 内蒙古香糯农业发展有限公司 | 91150430MA7LWJWY7J | |
| 10 | 赤峰黄玉米 | 十月稻田(敖汉旗)农业科技有限公司 | 91150430MA13TA3811 | |
| 11 | 赤峰绿鸟鸡及其制品 | 内蒙古草原汇香食品科技有限公司 | 911504033185310127 | |
| 12 | 赤峰绿鸟鸡及其制品 | 内蒙古闰羽食品有限公司 | 91150404MA0MWMLG6U | |
| 13 | 牙克石野果系列酒 | 内蒙古大兴安岭酒业有限公司 | 91150782701364464X | |
| 14 | 大连海参 | 大连鑫晟合海参产业发展有限公司 | 91210282MAC8HE5D5C | |
| 15 | 大连海参 | 辽参经营管理(大连)集团有限公司 | 91210281MA10L0MK7E | |
| 16 | 辽中大米 | 沈阳市馨谷源制米有限公司 | 9121012234082871X1 | |
| 17 | 辽中大米 | 沈阳市全丰制米有限公司 | 912101227020536920 | |
| 18 | 辽中大米 | 沈阳鹏博米业有限公司 | 91210122MAETCRL44N | |
| 19 | 辽中大米 | 沈阳金土地米业有限公司 | 91210122MA0UGRF27C | |
| 20 | 汤原大米 | 黑龙江冰参雪鹿商贸有限公司 | 91230828MA1BQUT31M | |
| 21 | 汤原大米 | 汤原县汤旺乡鑫源米业有限公司 | 91230828766005155Q | |
| 22 | 依安大鹅 | 齐齐哈尔长歌食品有限公司 | 91230223MAK1UJT986 | |
| 23 | 安吉白茶 | 安吉县黄杜瑞云茶场 | 91330523L41975755P | |
| 24 | 安吉白茶 | 安吉递铺喻青茶场 | 92330523MA29J6G51M | |
| 25 | 安吉白茶 | 安吉祥泰茶场 | 91330523MA2D5WTQ43 | |
| 26 | 安吉白茶 | 安吉元丰茶叶机械有限公司 | 91330523693628748Y | |
| 27 | 安吉白茶 | 安吉宗南茶场 | 92330523MAC1TUXN8M | |
| 28 | 安吉白茶 | 安吉递铺翔云茶场 | 92330523MA2F5KCJ8T | |
| 29 | 金华火腿 | 浙江省金华市丰盛火腿食品有限公司 | 913307011473791663 | |
| 30 | 宁波金柑 | 宁波市北仑区春晓农业服务总公司 | 91330206419560832E | |
| 31 | 瓯柑 | 温州瓯海强村实业发展有限公司 | 91330304MA2865MC2X | |
| 32 | 瓯柑 | 温州市瓯海三垟高天明瓯柑种植场 | 92330304MA29AC1021 | |
| 33 | 庆元甜桔(橘)柚 | 浙江山青水秀农业有限公司 | 91331126MADHG1727D | |
| 34 | 庆元甜桔(橘)柚 | 庆元县龙源种养专业合作社 | 933311265905543870 | |
| 35 | 庆元甜桔(橘)柚 | 庆元县陈旭飞家庭农场 | 92331126MA2A10DJ3Y | |
| 36 | 庆元甜桔(橘)柚 | 庆元县枝盛家庭农场 | 92331126MA2G03EW4F | |
| 37 | 庆元甜桔(橘)柚 | 庆元丰之蜜家庭农场 | 92331126MA2A0P3X7C | |
| 38 | 庆元甜桔(橘)柚 | 庆元县金辉家庭农场 | 92331126MA2E2DM0XA | |
| 39 | 庆元甜桔(橘)柚 | 庆元县栖风家庭农场 | 92331126MACHC17E1Y | |
| 40 | 庆元甜桔(橘)柚 | 庆元县大旺家庭农场 | 92331126MA2E3EU921 | |
| 41 | 庆元甜桔(橘)柚 | 庆元县甜园家庭农场 | 92331126MABYP28K4T | |
| 42 | 庆元甜桔(橘)柚 | 庆元县得成家庭农场(个体工商户) | 92331126MAEBP79T27 | |
| 43 | 庆元甜桔(橘)柚 | 庆元县胡军宝家庭农场 | 92331126MA28JY0H3B | |
| 44 | 庆元甜桔(橘)柚 | 庆元县佳果家庭农场 | 92331126MA28JM538P | |
| 45 | 庆元甜桔(橘)柚 | 庆元县璟荣家庭农场(个体工商户) | 92331126MAEWNQK993 | |
| 46 | 庆元甜桔(橘)柚 | 庆元县金碧园家庭农场 | 92331126MA2A02L253 | |
| 47 | 庆元甜桔(橘)柚 | 庆元县高景家庭农场 | 92331126MA2FYNX45X | |
| 48 | 庆元甜桔(橘)柚 | 浙江交工纮福生态农业科技发展有限公司 | 91331126MACYD54U51 | |
| 49 | 庆元甜桔(橘)柚 | 庆元县淤上外童种植专业合作社 | 93331126066900490X | |
| 50 | 庆元甜桔(橘)柚 | 庆元县吴松永家庭农场 | 92331126MABPTKPB1E | |
| 51 | 庆元甜桔(橘)柚 | 庆元县吴仙由家庭农场 | 92331126MA2E3Y6Y9Q | |
| 52 | 庆元甜桔(橘)柚 | 庆元县毛伟家庭农场 | 92331126MA2A02240F | |
| 53 | 庆元甜桔(橘)柚 | 庆元县安逸家庭农场 | 92331126MA2E4MQB06 | |
| 54 | 庆元甜桔(橘)柚 | 庆元县吴君明家庭农场 | 92331126MA2E46G54J | |
| 55 | 庆元甜桔(橘)柚 | 庆元县樱子家庭农场 | 92331126MA2E4YD43T | |
| 56 | 庆元甜桔(橘)柚 | 庆元县鸣敏家庭农场 | 92331126MAC9WC7D51 | |
| 57 | 庆元甜桔(橘)柚 | 庆元县桔之蜜家庭农场 | 92331126MA2HK0CNXB | |
| 58 | 庆元甜桔(橘)柚 | 庆元县岩富家庭农场 | 92331126MA2E44LN8Q | |
| 59 | 庆元甜桔(橘)柚 | 庆元县林岩寿家庭农场 | 92331126MA2E44C45F | |
| 60 | 庆元甜桔(橘)柚 | 庆元县长全家庭农场 | 92331126MA2FWUR964 | |
| 61 | 庆元甜桔(橘)柚 | 庆元县庆君家庭农场 | 92331126MA2HKLEB15 | |
| 62 | 庆元甜桔(橘)柚 | 庆元县世和家庭农场 | 92331126MA2E3BBY8Q | |
| 63 | 庆元甜桔(橘)柚 | 庆元县宏丰家庭农场 | 92331126MA2E34BA2Y | |
| 64 | 庆元甜桔(橘)柚 | 庆元县祺祥家庭农场(个体工商户) | 92331126MAEU1QTE5E | |
| 65 | 庆元甜桔(橘)柚 | 庆元县美丘家庭农场 | 92331126MA2G0E6X19 | |
| 66 | 庆元甜桔(橘)柚 | 庆元县盛丰家庭农场 | 92331126MA2E15EX18 | |
| 67 | 庆元甜桔(橘)柚 | 庆元县后皇嘉树家庭农场(个体工商户) | 92331126MADWQWMM91 | |
| 68 | 庆元甜桔(橘)柚 | 庆元县姚九九家庭农场 | 92331126MA2G02NW95 | |
| 69 | 庆元甜桔(橘)柚 | 庆元县满天星家庭农场(个体工商户) | 92331126MAEL8ALY4Q | |
| 70 | 庆元甜桔(橘)柚 | 庆元县蔡里伴家庭农场 | 92331126MA2HK5P754 | |
| 71 | 庆元甜桔(橘)柚 | 庆元县胡飞华家庭农场 | 92331126MACT4DK42U | |
| 72 | 庆元甜桔(橘)柚 | 庆元县柚顺家庭农场(个体工商户) | 92331126MADFY3H14E | |
| 73 | 庆元甜桔(橘)柚 | 庆元县甜又甜家庭农场(个体工商户) | 92331126MAD4UYM862 | |
| 74 | 庆元甜桔(橘)柚 | 庆元县季日猛家庭农场 | 92331126MA2HK2E937 | |
| 75 | 庆元甜桔(橘)柚 | 庆元县安然家庭农场(个体工商户) | 92331126MAE6D8QKXM | |
| 76 | 庆元甜桔(橘)柚 | 庆元县沈世仁家庭农场(个体工商户) | 92331126MAD3N63Q7Q | |
| 77 | 庆元甜桔(橘)柚 | 浙江华轩农业开发有限公司 | 91331126MABX0E7D6A | |
| 78 | 庆元甜桔(橘)柚 | 浙江庆元藏韵农业科技有限公司 | 91331126MA7H4D1687 | |
| 79 | 庆元甜桔(橘)柚 | 庆元县安青家庭农场(个体工商户) | 92331126MAD3N6443D | |
| 80 | 绍兴酒 | 浙江大越绍兴酒有限公司 | 91330602MA2BEE1016 | |
| 81 | 黄岗柳编 | 安徽亮发家居有限公司 | 91341225MA2WD0BG1L | |
| 82 | 黄岗柳编 | 阜南县瑞源工艺品有限公司 | 91341225MA2XJ5N049 | |
| 83 | 黄岗柳编 | 阜南创汇工艺品有限公司 | 91341225MA2UQE7Y01 | |
| 84 | 黄岗柳编 | 安徽海德工艺品有限公司 | 91341225MA2MRXMN6F | |
| 85 | 黄岗柳编 | 阜南县环宇柳木工艺制品有限公司 | 91341225MA2MQN4J6G | |
| 86 | 黄岗柳编 | 安徽荣胜工艺品有限公司 | 91341225MA2WKG74XA | |
| 87 | 黄岗柳编 | 阜南阜合工艺品有限公司 | 91341225MA2U3M40XT | |
| 88 | 黄岗柳编 | 安徽黄岗柳编居家工艺品有限公司 | 91341225MA2WJY33X0 | |
| 89 | 黄岗柳编 | 阜南县德盛隆工艺家具有限公司 | 91341225058480940H | |
| 90 | 黄岗柳编 | 阜南县中信柳木工艺品有限公司 | 9134122576904052X1 | |
| 91 | 黄岗柳编 | 安徽纬奥特工艺品有限公司 | 91341225072364081F | |
| 92 | 政和白茶 | 政和县源丰农产品专业合作社 | 93350725577028083Y | |
| 93 | 政和白茶 | 福建省政和县茗雪茶业有限公司 | 91350725MA343P3K33 | |
| 94 | 乐陵金丝小枣 | 乐陵市美乐食品有限公司 | 91371481737208199T | |
| 95 | 龙口粉丝 | 龙口市巧理食品有限公司 | 91370681344493400D | |
| 96 | 平阴玫瑰 | 山东中玫农业开发有限公司 | 91370124MA3C62F74W | |
| 97 | 微山湖四鼻鲤鱼 | 微山县南四湖渔业有限公司 | 91370826660167367L | |
| 98 | 烟台苹果 | 栖霞市博晟生物科技有限公司 | 91370686MA9430R13T | |
| 99 | 烟台苹果 | 华夏智联农业发展有限公司 | 91110114MACU7FGY5U | |
| 100 | 大田柿花 | 五华县长布富强农副产品专业合作社 | 93441424682498845E | |
| 101 | 封开杏花鸡 | 郁南县平台温氏家禽有限公司封开县分公司 | 91441225MAK66Y776X | |
| 102 | 凤凰单丛(枞)茶 | 潮州市品源茶叶有限公司 | 91445122MADYTPU5XN | |
| 103 | 凤凰单丛(枞)茶 | 潮州市凯峰茶业有限公司 | 91445103MA55212742 | |
| 104 | 凤凰单丛(枞)茶 | 潮州市柏嘉农业生态有限公司饶平分公司 | 91445122MA4UWG5J7G | |
| 105 | 凤凰单丛(枞)茶 | 潮州市凤来昌茶业有限公司 | 91445103MAE0J13M89 | |
| 106 | 凤凰单丛(枞)茶 | 潮州市颐之茶业有限公司 | 91445103MADQWF7E96 | |
| 107 | 凤凰单丛(枞)茶 | 潮州市潮安区柒星茶业有限公司 | 91445103MA58C5EE6M | |
| 108 | 凤凰单丛(枞)茶 | 潮州市乌岽明芯韵茶业有限公司 | 91445103MAA4BT4U98 | |
| 109 | 凤凰单丛(枞)茶 | 枞师傅茶业(潮州)有限公司 | 91445103MAEFCRUJ1E | |
| 110 | 凤凰单丛(枞)茶 | 潮州市潮安区润馨生态茶业有限公司 | 91445103MA53GGBG0M | |
| 111 | 凤凰单丛(枞)茶 | 潮州市牛古领生态茶业有限公司 | 91445122MA55CYJU54 | |
| 112 | 凤凰单丛(枞)茶 | 潮州市丛中宝茶业有限公司 | 91445103MAG0WAR50P | |
| 113 | 凤凰单丛(枞)茶 | 潮州市林好茶业有限公司 | 91445103MAE96UWE3N | |
| 114 | 凤凰单丛(枞)茶 | 汕头市小隐茶业有限公司凤凰分公司 | 91445103MAEU8U9Y00 | |
| 115 | 凤凰单丛(枞)茶 | 广东单丛茶业有限公司凤凰分公司 | 91445103MAETQYB70J | |
| 116 | 凤凰单丛(枞)茶 | 潮州市潮安区凤凰玮发茶业有限公司 | 91445103354640793B | |
| 117 | 凤凰单丛(枞)茶 | 潮州市潮安区凤凰诚昌茶厂 | 91445103324989388L | |
| 118 | 凤凰单丛(枞)茶 | 潮州市云泡茶业有限公司 | 92445103MAK1PGBUXF | |
| 119 | 神湾菠萝 | 中山市神湾镇文叔种植场 | 92442000MACLT0A18H | |
| 120 | 神湾菠萝 | 中山市神湾镇年姐菠萝果园(个体工商户) | 92442000MAEGEAXK41 | |
| 121 | 神湾菠萝 | 中山市神湾镇陈娟水果园(个体工商户) | 92442000MADJ9RYE1W | |
| 122 | 神湾菠萝 | 中山市神湾镇老邱山果场 | 92442000L6100792XU | |
| 123 | 神湾菠萝 | 中山市神湾镇龙珠山菠萝专业合作社 | 934420003152148123 | |
| 124 | 神湾菠萝 | 中山市神湾镇仁喜果场 | 92442000MA520UTK8Y | |
| 125 | 神湾菠萝 | 中山市润仁乐农场(个体工商户) | 92442000MA55H3XW3P | |
| 126 | 神湾菠萝 | 中山市神湾镇喜甜果园(个体工商户) | 92442000MADG2J9U02 | |
| 127 | 神湾菠萝 | 中山市神湾镇雄叔果场(个体工商户) | 92442000MADNCM4X2G | |
| 128 | 神湾菠萝 | 中山市园山仔水果园 | 92442000MACDPLW75U | |
| 129 | 神湾菠萝 | 中山市神湾镇枝婷水果店 | 92442000MA54XJY16H | |
| 130 | 新丰佛手瓜 | 广东康展云耕生态农业发展有限公司 | 91440233MAE3LTNH46 | |
| 131 | 徐闻良姜 | 广东远博农业科技有限公司 | 91440825MA55MH0G85 | |
| 132 | 阳江豆豉 | 阳江陶造豆豉有限公司 | 91441723MA53WW9N63 | |
| 133 | 张溪香芋 | 乐昌市农佳诚农副产品流通专业合作社 | 93440281MA4UKEW53L | |
| 134 | 张溪香芋 | 乐昌市昌盛香芋生产流通专业合作社 | 934402816771414034 | |
| 135 | 中山脆肉鲩 | 中山市正斗脆肉鲩有限公司 | 91442000MA4X9UWF1Q | |
| 136 | 八渡笋 | 田林县兴茂八渡笋种植专业合作社 | 93451029MA5KEBEN88 | |
| 137 | 八渡笋 | 广西田林弥佳食品有限公司 | 91451029MABX665E2D | |
| 138 | 博白空心菜 | 博白县田珍记农产品楼(个体工商户) | 92450923MAK2XDM199 | |
| 139 | 东津细米 | 贵港市港宝粮食有限公司 | 91450803MA5P9QR51E | |
| 140 | 东津细米 | 广西粮满溢粮油食品有限公司 | 91450800MAA7EY3E4G | |
| 141 | 都安野生山葡萄酒 | 都安山弄里种养专业合作社 | 93451228MA5MWHQW4K | |
| 142 | 灌阳红薯粉 | 灌阳县兴峰现代农业开发有限公司 | 91450327MABRRQA46W | |
| 143 | 横县茉莉花茶 | 广西南方茶业有限公司 | 91450181MACCY4JL9T | |
| 144 | 横县茉莉花茶 | 广西隆泰茶业有限公司 | 91450100566792158C | |
| 145 | 横县茉莉花茶 | 广西横县泓韵茶业有限公司 | 91450127MA5Q7FL454 | |
| 146 | 乐业猕猴桃 | 乐业县康缘生态种植养殖场 | 91451028MABXXLPT0J | |
| 147 | 乐业猕猴桃 | 乐业县杨发家庭农场(个体工商户) | 92451028MAEC1Y0G2Y | |
| 148 | 乐业猕猴桃 | 乐业县何小猕果业(个体工商户) | 92451028MAEE60HN4Y | |
| 149 | 乐业猕猴桃 | 乐业县欣雨果蔬家庭农场 | 92451028MAA7EFJBX6 | |
| 150 | 乐业猕猴桃 | 广西乐业县鸿臻家庭农场(个体工商户) | 92451028MAE1T3JB0U | |
| 151 | 乐业猕猴桃 | 乐业县花坪镇田冬月种植家庭农场 | 92451028MAD083U38B | |
| 152 | 乐业猕猴桃 | 乐业县乐丰家庭农场(个体工商户) | 92451028MADM5AQC98 | |
| 153 | 六堡茶 | 梧州市苍梧县顺冲茶厂(个人独资) | 91450421MAE53JLQ1J | |
| 154 | 三江茶 | 三江县民兴茶叶专业合作社 | 93450226687758351Q | |
| 155 | 三江茶 | 三江县惠农茶叶产业发展专业合作社 | 93450226690246007Q | |
| 156 | 三江茶 | 三江侗族自治县小勇生态农业有限公司 | 91450226MADE5954XW | |
| 157 | 三江茶 | 三江侗族自治县侗天茶业有限责任公司 | 91450226564034898L | |
| 158 | 三江茶 | 广西三江兴宜茶业有限公司 | 91450226MAE9MJJ38T | |
| 159 | 忻城金银花 | 忻城县北更李记金银花种植场(个体工商户) | 92451321MADJNMJX4X | |
| 160 | 泸州酒 | 泸州原窖酒厂股份有限公司 | 91510500731593858J | |
| 161 | 蒙山茶 | 四川省雅蒙茗山茶业有限公司 | 91511803MADFCGHU77 | |
| 162 | 蒙山茶 | 雅安市古罗堂茶叶有限公司 | 91511803MA65X7HY8T | |
| 163 | 平昌青花椒 | 平昌县昌联顺食品有限公司 | 91511923MA6BCA9N6L | |
| 164 | 兴文山地乌骨鸡 | 兴文祥羽农牧科技有限公司 | 91511528MA7FDT3D92 | |
| 165 | 彭阳红梅杏 | 彭阳县青云湾农业科技有限责任公司 | 91640425MA76LR978Q | |
| 166 | 彭阳红梅杏 | 彭阳县水琴门市部 | 92640425MA75YUDR5Y | |
| 167 | 彭阳红梅杏 | 彭阳县志信种植专业合作社 | 93640425083514057H | |
| 168 | 哈密瓜 | 吐鲁番蜜瓜瓜农业有限公司 | 91650402MAK9HU4B1X | |
| 169 | 和田大枣 | 新疆和田果之初食品股份有限公司 | 916532006895584252 | |
| 170 | 且末红枣 | 新疆且末小宛有机农产品有限责任公司 | 91652825MA77AUNQ1K | |
| 171 | 沁州黄小米 | 山西根据地米业股份有限公司 | 91140430MA0K1FE00M | 变更 |
| 172 | 山西老陈醋 | 山西紫林调味食品股份有限公司 | 911400007136574087 | 变更 |
| 173 | 滁菊 | 安徽盛柳农业科技发展有限公司 | 91341103MA2RQAXJX8 | 变更 |
| 174 | 黄岗柳编 | 阜南佳利工艺品股份有限公司 | 91341225680821530M | 变更 |
| 175 | 六安瓜片 | 金寨县安惠生态农产品股份有限公司 | 91341524583000810H | 变更 |
| 176 | 福鼎白茶 | 福鼎市闽溪口茶业有限公司 | 91350982315466737B | 变更 |

中国防伪官方