国家知识产权局关于核准平遥步升牛肉有限公司等 70 家企业使用地理标志专用标志的公告 (2022年第 468 号)
时间:2022-01-19 来源:国家知识产权局关于核准平遥步升牛肉有限公司等 70 家企业使用地理标志专用标志的公告 (第 468 号)
根据《地理标志产品保护规定》,生产平遥牛肉、广灵小米、 山西老陈醋、大连海参、盘锦大米、金华火腿、丰城冻米糖、赣 南脐橙、高安腐竹、广昌白莲、婺源绿茶、陈集山药、东阿县阿 胶、景芝神酿、龙口粉丝、日照绿茶、道口烧鸡、范县大米、西 峡香菇、信阳毛尖、永城面粉、观音湖绿茶、三湖黄桃、神农百 花蜜、沩山毛尖、宜章红炮、合浦大月饼、横县茉莉花茶、六堡 茶、河西走廊葡萄酒、会宁胡麻油、金徽酒、贺兰山东麓葡萄酒、 盐池滩羊等 34 个产品的 70 家企业,分别向产品所在地知识产权 管理部门提出地理标志专用标志使用申请,经有关省级知识产权 局审核,并经国家知识产权局审查认定,现予注册登记。自即日 起核准上述企业在其生产的地理标志产品上使用地理标志专用 标志,获得地理标志产品保护。
特此公告。
附件:70 家核准使用地理标志专用标志企业名单
序号 | 地理标志产品名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 平遥牛肉 | 平遥步升牛肉有限公司 | 911407287281882375 | 变更 |
2 | 平遥牛肉 | 平遥县中浩肉制品有限公司 | 91140728X027754676 | 变更 |
3 | 平遥牛肉 | 山西省平遥县宝聚源肉制品股份有限公司 | 91140728743527823K | 变更 |
4 | 平遥牛肉 | 平遥县豫辉食品加工有限公司 | 91140728578488743H | 变更 |
5 | 平遥牛肉 | 平遥县佳味佳食品开发有限公司 | 91140728MA0HK89HXU | |
6 | 广灵小米 | 山西东方亮生命科技股份有限公司 | 9114020057105909XD | |
7 | 山西老陈醋 | 太原王氏醋业有限公司 | 91140121725906301N | 变更 |
8 | 大连海参 | 大连上成堂水产品有限公司 | 9121020355061965X7 | |
9 | 盘锦大米 | 龙禹米业(盘锦)有限公司 | 91211100MA10UJ223R | |
10 | 盘锦大米 | 盘锦晟亚米业有限责任公司 | 91211102MA10P6AG66 | |
11 | 金华火腿 | 浙江省金华火腿有限公司 | 91330000142919303E | |
12 | 丰城冻米糖 | 丰城市杜市良友冻米糖厂(普通合伙) | 91360981598855686J | 变更 |
13 | 丰城冻米糖 | 丰城市金穗冻米糖有限公司 | 913609813329203648 | 变更 |
14 | 丰城冻米糖 | 江西洪州冻米糖有限公司 | 913609813091819705 | 变更 |
15 | 赣南脐橙 | 崇义县昌平脐橙包装厂(普通合伙) | 91360725598853138B | 变更 |
16 | 赣南脐橙 | 江西田润农业科技股份有限公司 | 91360725581634748K | 变更 |
17 | 高安腐竹 | 江西维尔宝食品生物有限公司高安瑞观楼腐竹厂 | 91360983688505735P | 变更 |
18 | 广昌白莲 | 广昌县福兴食品有限公司 | 91361030576141930N | 变更 |
19 | 婺源绿茶 | 江西省本无尘茶业有限责任公司 | 91361130MA35HWEM6Q | |
20 | 陈集山药 | 菏泽市开发区绿博源山药种植专业合作社 | 933717006859249776 | 变更 |
21 | 东阿县阿胶 | 东阿阿胶股份有限公司 | 91370000168130028J | 变更 |
22 | 景芝神酿 | 山东景芝白酒有限公司 | 91370784MA9424Q12F | |
23 | 龙口粉丝 | 烟台鲁珍食品有限公司 | 91370682752687351U | |
24 | 龙口粉丝 | 山东阳光粉丝有限公司 | 91370685791506728T | |
25 | 日照绿茶 | 日照市绿雪芽茶场有限公司 | 91371102L21540682W | |
26 | 道口烧鸡 | 滑县道口魁盛合胡云章烧鸡有限责任公司 | 91410526065272963R | |
27 | 道口烧鸡 | 滑县道口陈麦林烧鸡加工作坊 | 92410526MA456CDT4X | |
28 | 范县大米 | 濮阳庆丰农业科普示范园有限公司 | 91410926MA3XA0BY5H | |
29 | 西峡香菇 | 西峡县孙氏菌业专业合作社 | 9341132359344858X2 | |
30 | 信阳毛尖 | 信阳市广义茶叶有限公司 | 91411502769463506N | |
31 | 永城面粉 | 永城市金源面粉有限公司 | 91411481097380950R | |
32 | 永城面粉 | 河南华星粉业股份有限公司 | 91411481764858656H | |
33 | 永城面粉 | 河南硒麦食品有限公司 | 9141148107782215XY | |
34 | 观音湖绿茶 | 孝昌县管氏茶业有限责任公司 | 914209217476525333 | |
35 | 三湖黄桃 | 湖北省丰之喜农业生态发展有限公司 | 91421024MA48URK57Q | |
36 | 神农百花蜜 | 神农架蜜蜂新语生物工程有限公司 | 91429021MA49L1WDXY | |
37 | 神农百花蜜 | 神农架玉泉绿色产品有限责任公司 | 91429021665489912N | |
38 | 沩山毛尖 | 湖南沩山湘茗茶业股份有限公司 | 91430100673573161W | |
39 | 宜章红炮 | 宜章鸿兴烟花爆竹有限公司 | 914310225870258120 | |
40 | 合浦大月饼 | 合浦县赖记食品有限公司 | 914505210752310651 | |
41 | 合浦大月饼 | 合浦永兴饼家 | 91450521579415386B | |
42 | 合浦大月饼 | 合浦县还珠饼家 | 914505215768087906 | |
43 | 合浦大月饼 | 合浦德华饼厂 | 91450521591312187D | |
44 | 合浦大月饼 | 合浦县林园食品有限公司 | 9145052157944681X6 | |
45 | 合浦大月饼 | 合浦县洞天月饼厂 | 91450521581955066L | |
46 | 合浦大月饼 | 合浦县香香糕点厂 | 914505215794492605 | |
47 | 合浦大月饼 | 广西合浦浦香缘食品有限公司 | 91450521MA5KEDK97J | |
48 | 合浦大月饼 | 合浦朱家月食品有限公司 | 91450521MA5P46M15R | |
49 | 合浦大月饼 | 合浦县黄福记食品有限公司 | 91450521310133730Q | |
50 | 合浦大月饼 | 合浦县客家小镇食品有限公司 | 91450521MA5MY8QA07 | |
51 | 合浦大月饼 | 合浦县吴记食品有限公司(微型企业) | 91450521584324024Y | |
52 | 横县茉莉花茶 | 广西茉莉花开发投资有限公司 | 91450127662115317F | 变更 |
53 | 六堡茶 | 广西梧州茶厂有限公司 | 914504031991218378 | 变更 |
54 | 河西走廊葡萄酒 | 甘肃莫高实业发展股份有限公司 | 91620000712759170Q | 变更 |
55 | 河西走廊葡萄酒 | 甘肃夏博岚葡萄种植有限公司 | 91620621599549269X | |
56 | 河西走廊葡萄酒 | 甘肃三十八度葡萄酒庄有限公司 | 91620621060600980P | |
57 | 会宁胡麻油 | 会宁县聚香源工贸有限公司 | 91620422325366158Y | |
58 | 会宁胡麻油 | 甘肃骏兴农业科技发展有限公司 | 91620422332290374Q | |
59 | 会宁胡麻油 | 甘肃会宁建伟食用油有限责任公司 | 9162042258118795X9 | |
60 | 会宁胡麻油 | 会宁县久香醇食用植物油加工有限公司 | 91620422316157821C | |
61 | 金徽酒 | 金徽酒股份有限公司 | 91621200695632863J | 变更 |
62 | 贺兰山东麓葡萄酒 | 宁夏圆润葡萄酒有限公司 | 916401226943305560 | |
63 | 贺兰山东麓葡萄酒 | 宁夏西御王泉国际酒庄有限公司 | 91640200596216960Q | |
64 | 贺兰山东麓葡萄酒 | 宁夏阳阳国际塞城酒庄有限公司 | 91640300352677605E | |
65 | 贺兰山东麓葡萄酒 | 宁夏留世葡萄酒庄有限公司 | 91640100064786735C | |
66 | 贺兰山东麓葡萄酒 | 宁夏玖禧酩庄科技有限公司 | 91640100MA7711U562 | |
67 | 贺兰山东麓葡萄酒 | 宁夏沙泉葡萄酿酒有限公司 | 91640381799903189N | |
68 | 贺兰山东麓葡萄酒 | 宁夏兰轩酒庄有限公司 | 91640121574878699T | |
69 | 贺兰山东麓葡萄酒 | 宁夏贺兰山卓德酒庄有限公司红寺堡分公司 | 91640303083506989R | |
70 | 盐池滩羊 | 宁夏盐池县鑫海食品有限公司 | 91640323750830855X |
国家知识产权局
2022 年 1 月 17 日