国家知识产权局关于核准浙江越王台绍兴酒有限公司等35家企业使用地理标志专用标志的公告(2021年第460号)
时间:2021-11-17 来源:国家知识产权局关于核准浙江越王台绍兴酒有限公司等35家企业使用地理标志专用标志的公告(2021年第460号)
国家知识产权局
第四六○号
根据《地理标志产品保护规定》,生产绍兴酒、常山胡柚、常山山茶油、龙井茶、三杯香茶、萧山萝卜干、严东关五加皮酒、邓村绿茶、安化黑茶、横县茉莉花茶、六堡茶、融安金桔、三江茶、昭平茶、贺兰山东麓葡萄酒、宁夏枸杞、哈密瓜等17个产品的35家企业,分别向产品所在地知识产权管理部门提出地理标志专用标志使用申请,经有关省级知识产权局审核,并经国家知识产权局审查认定,现予注册登记。自即日起核准上述企业在其生产的地理标志产品上使用地理标志专用标志,获得地理标志产品保护。
特此公告。
国家知识产权局
2021年11月15日
附件
35家核准使用地理标志专用标志企业名单
序号 | 地理标志产品名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 绍兴酒 | 浙江越王台绍兴酒有限公司 | 91330600720095781K | 变更 |
2 | 绍兴酒 | 浙江圣塔绍兴酒有限公司 | 913306022547348640 | 变更 |
3 | 绍兴酒 | 浙江唐宋绍兴酒有限公司 | 91330621146101787Q | 变更 |
4 | 绍兴酒 | 绍兴市越山仙雕酿酒有限公司 | 91330621729126601E | 变更 |
5 | 常山胡柚 | 常山县天富胡柚专业合作社 | 93330822778265026Y | 变更 |
6 | 常山胡柚 | 常山县天野果业专业合作社 | 93330822778276745L | 变更 |
7 | 常山山茶油 | 浙江山神油茶开发有限公司 | 9133082272911407XW | 变更 |
8 | 龙井茶 | 杭州茶人茶业有限公司 | 913301827360370333 | 变更 |
9 | 龙井茶 | 浙江省磐安县玉峰茶厂 | 913307277458059113 | 变更 |
10 | 三杯香茶 | 浙江卢峰茶业有限公司 | 91330329681680880J | 变更 |
11 | 萧山萝卜干 | 杭州萧山义蓬建鑫蔬菜制品厂 | 92330100MA2BL8P73R | 变更 |
12 | 萧山萝卜干 | 杭州萧山义蓬火星调味品加工厂 | 92330100MA2BPWB717 | 变更 |
13 | 严东关五加皮酒 | 浙江致中和生物工程有限公司 | 91330182704287046N | 变更 |
14 | 邓村绿茶 | 萧氏茶业集团有限公司 | 91420506722070756W | 变更 |
15 | 邓村绿茶 | 湖北楚老青生物科技有限公司 | 91420506784454667U | 变更 |
16 | 邓村绿茶 | 湖北邓村绿茶集团股份有限公司 | 91420506784475695F | 变更 |
17 | 邓村绿茶 | 湖北秀水天香茶业股份有限公司 | 91420506751045613N | 变更 |
18 | 邓村绿茶 | 湖北龙峡茶业集团有限公司 | 9142050677076826XT | 变更 |
19 | 安化黑茶 | 湖南高家山茶业有限公司 | 91430923570295584T | |
20 | 安化黑茶 | 湖南省高马溪茶业有限责任公司 | 91430923760730161P | |
21 | 横县茉莉花茶 | 广西香四溢茶业有限公司 | 91450127MA5LBW4Y6R | |
22 | 横县茉莉花茶 | 广西横县荣达茶厂 | 91450127593227947E | |
23 | 横县茉莉花茶 | 广西横县世纪浩晟茶业有限公司 | 914501270595215566 | |
24 | 六堡茶 | 广西梧州圣源茶业有限公司 | 91450400569085029L | |
25 | 融安金桔 | 融安广兴生态农业投资有限公司 | 91450224MA5L2D2P98 | |
26 | 融安金桔 | 融安尚朴生态农业开发有限公司 | 91450224MA5NE5WQ3J | |
27 | 融安金桔 | 融安县农业投资开发有限责任公司 | 914502240994500947 | |
28 | 三江茶 | 三江侗族自治县仙池茶业有限公司 | 91450226571832150M | |
29 | 三江茶 | 三江县御香茶业有限公司 | 91450226330783036N | |
30 | 昭平茶 | 广西昭平县鸿福昌茶叶专业合作社 | 93451121070618914U | |
31 | 昭平茶 | 广西昭平县将军峰农业科技有限公司 | 91451121MA5N1MPNXF | |
32 | 贺兰山东麓葡萄酒 | 中粮长城葡萄酒(宁夏)有限公司 | 91640000564109554U | |
33 | 宁夏枸杞 | 宁夏杞彩回乡土特产开发有限公司 | 9164010067044265XW | |
34 | 哈密瓜 | 新疆哈密瓜农业科技有限公司 | 91650500MA78XQAH0M | |
35 | 哈密瓜 | 哈密市新农歌农产品农民专业合作社 | 93652201313426918L |
抄送:各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团知识产权局,
四川省知识产权服务促进中心、广东省知识产权保护中心、
福建省知识产权发展保护中心。